品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 23000 | - | 電渣、鍛造;車光 |
熱作模具鋼 | Φ10-80 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 22900 | - | 電渣、熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯特鋼 | 19900 | - | 電渣、鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ100-500 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯特鋼 | 16900 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ80-260 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 其它(黃石) | 17300 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ150-350 | 5CrNiMo | 齊魯特鋼 | 11400 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 5CrNiMo | 新冶鋼 | 13700 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 5CrMnMo | 新冶鋼 | 9500 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ120-350 | 5CrMnMo | 齊魯特鋼 | 9100 | - | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Ф100-350 | Cr12 | 齊魯特鋼 | 11500 | - | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Ф20-90 | Cr12Mo1V1/D2 | 新冶鋼 | 22000 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Ф10-80 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 23400 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13400 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Ф10-80 | Cr12MoV | 天工國際 | 14500 | - | 熱軋;車光 |
冷作模具鋼 | Φ100-300 | Cr12MoV | 齊魯特鋼 | 14000 | - | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12 | 撫順特鋼 | 12400 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ20-90 | Cr12 | 新冶鋼 | 11700 | - | 熱軋; |
標簽:鋼材
相關資訊