城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 4830 | - | 本鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4580 | - | 本鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4760 | - | 黃石山力 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4790 | - | 武鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4710 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4810 | - | 首鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 4810 | - | 本浦 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 4820 | ↑30 | 鞍鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 5060 | - | 鞍鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 4810 | ↑30 | 鞍鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 5610 | - | 攀鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 4840 | - | 鞍鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4750 | - | 鞍鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 5560 | - | 攀鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 4660 | ↑30 | 鞍鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5010 | - | 中冶恒通 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 5310 | - | 馬鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 4680 | - | 三峽全通 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 5160 | - | 馬鋼 | 2014/1/20 | |
廣州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 4480 | - | 三峽全通 | 2014/1/20 |
標簽:鋼材
相關資訊