城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 4640 | - | 寶鋼黃石 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 4490 | - | 寶鋼黃石 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 4850 | - | 武鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 4680 | - | 武鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 4450 | - | 鄂鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4510 | - | 武鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4390 | - | 鄂鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4510 | - | 武鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D+Z | 4510 | - | 武鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 4480 | - | 武鋼 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4520 | - | 三峽全通 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4540 | - | 黃石同大 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4540 | - | 黃石盛冶 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4540 | - | 山力板帶 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4370 | - | 三峽全通 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4390 | - | 黃石同大 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4390 | - | 黃石盛冶 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4390 | - | 山力板帶 | 2014/1/17 | |
武漢 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 4390 | - | 山力興冶 | 2014/1/17 |
標簽:鋼材
相關資訊