富寶資訊1月16日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 酒鋼 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B板 | ||
無錫 | 酒鋼 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B板 | ||
無錫 | 酒鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B板 | ||
無錫 | 酒鋼 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B板 | ||
無錫 | 酒鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B板 | 14500 | 平 |
無錫 | 酒鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B板 | ||
無錫 | 酒鋼 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B板 | 14500 | 平 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B板 | 14000 | 平 |
無錫 | 酒鋼 | 3mm | 1219mm | 304/2B板 |
標簽:不銹鋼
相關資訊