單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 永鋼 | 3390 | - | 貨少 |
泰州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 永鋼 | 3390 | - | 貨少 |
泰州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3390 | - | - |
泰州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3390 | - | - |
泰州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 中天 | 3390 | - | - |
泰州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3470 | - | 無貨 |
泰州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3470 | - | - |
泰州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3470 | - | 無貨 |
泰州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3470 | - | - |
泰州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3470 | - | 無貨 |
泰州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3470 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊