品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | Q215 | 2.5*232-250*C | 萊鋼 | 3340 | - | 貨少;無貨 |
熱軋帶鋼 | Q215 | 2.5*252-358*C | 萊鋼 | 3340 | - | 貨少;無貨 |
熱軋帶鋼 | Q215 | 3.0*360-445*C | 萊鋼 | 3360 | - | 貨少;無貨 |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.5*685*C | 泰鋼 | 3360 | - | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.0*700-820*C | 泰鋼 | 3400 | - | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.25*700-820*C | 泰鋼 | 3360 | - | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.0*830-865*C | 泰鋼 | 3400 | - | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.25*830-865*C | 泰鋼 | 3360 | - | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.0*700-820*C | 泰鋼 | 3550 | - | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.25*700-820*C | 泰鋼 | 3510 | - | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.0*830-865*C | 泰鋼 | 3550 | - | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.25*830-865*C | 泰鋼 | 3510 | - | |
標簽:鋼材
相關資訊