品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | Q215 | 2.5*232-250*C | 萊鋼 | 3340 | -10 | 貨少;無(wú)貨 |
熱軋帶鋼 | Q215 | 2.5*252-358*C | 萊鋼 | 3340 | -10 | 貨少;無(wú)貨 |
熱軋帶鋼 | Q215 | 3.0*360-445*C | 萊鋼 | 3360 | -10 | 貨少;無(wú)貨 |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.5*685*C | 泰鋼 | 3360 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.0*700-820*C | 泰鋼 | 3400 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.25*700-820*C | 泰鋼 | 3360 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.0*830-865*C | 泰鋼 | 3400 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q235B | 3.25*830-865*C | 泰鋼 | 3360 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.0*700-820*C | 泰鋼 | 3550 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.25*700-820*C | 泰鋼 | 3510 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.0*830-865*C | 泰鋼 | 3550 | -30 | |
熱軋帶鋼 | Q345B | 3.25*830-865*C | 泰鋼 | 3510 | -30 | |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊