城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3540 | ↓50 | 新金山 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3540 | - | 山西建邦 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3570 | - | 龍鋼 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3540 | ↓50 | 新金山 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3540 | - | 山西建邦 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3570 | - | 龍鋼 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3390 | ↓50 | 新金山 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3420 | - | 山西建邦 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3420 | - | 龍鋼 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3390 | ↓50 | 新金山 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3420 | - | 山西建邦 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3420 | - | 龍鋼 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3390 | ↓50 | 新金山 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3420 | - | 山西建邦 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3420 | - | 龍鋼 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3390 | ↓50 | 新金山 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3420 | - | 山西建邦 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3420 | - | 龍鋼 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3390 | ↓50 | 新金山 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3420 | - | 山西建邦 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3420 | - | 龍鋼 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3510 | - | 海鑫 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3510 | - | 海鑫 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3310 | - | 海鑫 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3310 | - | 海鑫 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3310 | - | 海鑫 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3310 | - | 海鑫 | 2014/1/8 | |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3310 | - | 海鑫 | 2014/1/8 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊