省份 | 城市 | 品名 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 付款方式 | 價格屬性 |
山東 | 濟南 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3020 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山東 | 臨沂 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3020 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山東 | 淄博 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3010 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山東 | 萊蕪 | 鑄造生鐵 | Z14 | 3040 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山東 | 萊蕪 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3070 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山東 | 威海 | 鑄造生鐵 | Z14 | 3030 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山東 | 威海 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3060 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
江蘇 | 徐州利國鎮 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3090 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
江蘇 | 常州 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3170 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
江蘇 | 無錫 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3150 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
浙江 | 紹興 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3160 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
福建 | 三明 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3220 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
備注 | 江蘇、浙江地區,貨源廣泛,質量、價格差距較大。 |
標簽:鋼材
相關資訊