省份 | 城市 | 品名 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 付款方式 | 價格屬性 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 鑄造生鐵 | Z14 | 3050 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3100 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
吉林 | 吉林 | 鑄造生鐵 | Z14 | 2980 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
吉林 | 吉林 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3000 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 鞍山 | 鑄造生鐵 | Z14 | 2980 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 鞍山 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3020 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 撫順 | 鑄造生鐵 | Z14 | 3030 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 撫順 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3080 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 遼陽 | 鑄造生鐵 | Z14 | 2950 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 遼陽 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3000 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 本溪 | 鑄造生鐵 | Z14 | 3020 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 本溪 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3070 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 大連 | 鑄造生鐵 | Z14 | 3020 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
遼寧 | 大連 | 鑄造生鐵 | Z18 | 3070 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
備注 | 以上市場參考價格,實際成交多一單一議。 |
標簽:鋼材
相關資訊