城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 4610 | - | 鞍鋼 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4510 | - | 鞍鋼 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 4890 | - | 加工資源 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 4830 | - | 山東發達 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 4480 | - | 山東發達 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 4490 | - | 山東遠大 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 4400 | - | 山東遠大 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 4310 | - | 天津皆誠 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 4310 | - | 山東發達 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 4340 | - | 山東遠大 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4270 | - | 中冶恒通 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 4240 | - | 天津皆誠 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 4230 | - | 中冶恒通 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4420 | - | 三峽全通 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4220 | - | 天津皆誠 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4260 | - | 中冶恒通 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4240 | - | 三峽全通 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4460 | - | 包鋼 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SPGL | 4200 | - | 天津江林 | 2014/1/7 | |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SPGL | 4180 | - | 天津江林 | 2014/1/7 |
標簽:鋼材
相關資訊