品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山西地區(qū) | 5900-6000 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區(qū) | 6000-6200 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 河北地區(qū) | 6000-6200 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區(qū) | 5900-6050 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區(qū) | 6050-6200 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南信陽 | 6000-6100 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區(qū) | 5900-6050 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區(qū) | 5900-6050 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區(qū) | 6000-6100 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區(qū) | 5900-6050 | - | P<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區(qū) | 6700-6800 | - | p<0.33 |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區(qū) | 6700-6800 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區(qū) | 6700-6800 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 75# | 山西地區(qū) | 6700-6800 | - | p<0.25 |
高碳錳鐵 | 68# | 江蘇地區(qū) | 6000-6100 | - | p<0.25 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊