上海華通鉑銀交易市場有色金屬現貨價
2014年1月03日 星期五 11:30 單位:元/噸
品名 規格 開市價 價格范圍 昨收市價 倉庫 產地
陰極銅 標準 52225 52165-52225 52415 上海 國產、進口
鋁錠 99.85% 14190 14180-14200 14190 上海、無錫 國產
鋁錠 99.70% 14140 14120-14160 14140 上海、無錫 國產
鉛錠 1# 14200 14150-14250 14200 上海 國產
鋅錠 0# 15300 15250-16250 15300 上海 國產
鋅錠 1# 15250 15200-15250 15250 上海 國產
鎳 1# 95850 94850-95850 96150 上海 進口、國產
錫 1# 141300 139550-143050 142300 上海 進口
標簽:有色
相關資訊