上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 52225 52165-52225 52225 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 14190 14180-14200 14190 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 14140 14120-14160 14140 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 14200 14150-14250 14200 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 15300 15250-16250 15300 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 15250 15200-15250 15250 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 95850 94850-95850 95850 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
8 錫 1# 141300 139550-143050 141300 上海 國(guó)產(chǎn)
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊