品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.5*232-250*C | Q215 | 萊鋼 | 3330 | - | 貨少;無貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*252-358*C | Q215 | 萊鋼 | 3330 | - | 貨少;無貨 |
熱軋帶鋼 | 3.0*360-445*C | Q215 | 萊鋼 | 3350 | - | 貨少;無貨 |
熱軋帶鋼 | 3.0*700-820*C | Q235B | 泰鋼 | 3410 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 3370 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*830-865*C | Q235B | 泰鋼 | 3410 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.25*830-865*C | Q235B | 泰鋼 | 3370 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.25*700-820*C | Q235B | 泰鋼 | 3370 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*700-820*C | Q345B | 泰鋼 | 3560 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.25*700-820*C | Q345B | 泰鋼 | 3520 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.0*830-865*C | Q345B | 泰鋼 | 3560 | - | |
熱軋帶鋼 | 3.25*830-865*C | Q345B | 泰鋼 | 3520 | - |
標簽:鋼材
相關資訊