品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 5090 | - | 海藍;白灰;2/1;鋼廠指導價格 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 4990 | - | 海藍;白灰;2/1;鋼廠指導價格 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5430 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 5080 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 4800 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5580 | - | 海藍;白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5600 | - | 海藍;白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 4830 | - | 海藍;白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5610 | - | 象牙白;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5380 | - | 象牙白;2/2 |
標簽:鋼材
相關資訊