品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3720 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3490 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 首鋼 | 3490 | ↓10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3460 | ↓10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3480 | ↓10 | 無貨 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3380 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼/唐鋼/首鋼 | 3380 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q235 | 包鋼/唐鋼/首鋼 | 3400 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 承鋼 | 3380 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 承鋼 | 3400 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3380 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 首鋼 | 3510 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*8000 | Q345B | 首鋼/承鋼 | 3540 | ↓10 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*8000 | Q345B | 包鋼/唐鋼 | 3540 | ↓10 |
標簽:鋼材
相關資訊