品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4650 | - | |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4460 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4280 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4290 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4220 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4220 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4270 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4260 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4240 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4240 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4320 | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4300 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4300 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4310 | - | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4320 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4300 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鄂鋼 | 4300 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊