品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
結構管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4740 | - | 冷拔;貨少 |
結構管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4290 | - | 冷拔; |
結構管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4290 | - | 冷拔; |
結構管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4340 | - | 冷拔;貨少 |
結構管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4290 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 4240 | - | 熱軋;貨少 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 4240 | - | 熱軋;貨少 |
結構管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4290 | - | 熱軋;貨少 |
結構管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4240 | - | 熱軋;貨少 |
結構管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4190 | - | 熱軋; |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 4240 | - | 熱軋;貨少 |
結構管 | Φ168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4290 | - | 熱軋; |
流體管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 西城華潤 | 4240 | - | 熱軋;貨少 |
結構管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 振達 | 4340 | - | 熱軋;貨少 |
結構管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 振達 | 4440 | - | 熱軋; |
標簽:鋼材
相關資訊