品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4340 | - | 冷拔; |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4340 | - | 冷拔; |
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4290 | - | 冷拔; |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4290 | - | 熱軋; |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4190 | - | 熱軋; |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4290 | - | 熱軋; |
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4290 | - | 熱軋; |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4490 | - | 熱軋; |
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4640 | - | 熱軋; |
標簽:鋼材
相關資訊