品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3750 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3670 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4390 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3610 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3880 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | - |
標簽:鋼材
相關資訊