品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 3670 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3860 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3710 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 3700 | - | |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 3690 | - | |
工字鋼 | 12# | Q235B | 海城東四 | 3810 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3770 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3910 | - | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4110 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3730 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 3860 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍鋼 | 3860 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 武鋼 | 3860 | - |
標簽:鋼材
相關資訊