城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 4910 | - | 寶鋼黃石 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 4610 | - | 寶鋼黃石 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 4960 | - | 武鋼 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 4660 | - | 武鋼 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 4720 | - | 三峽全通 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4520 | - | 三峽全通 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 4590 | - | 重慶萬達 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 4490 | - | 重慶萬達 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4530 | - | 邯鋼 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4530 | - | 包鋼 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 4510 | - | 包鋼 | 2014/1/3 | |
重慶 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 4510 | - | 邯鋼 | 2014/1/3 |
標簽:鋼材
相關資訊