城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5220 | - | 重慶隆錦 | 2014/1/3 | |
重慶 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5220 | - | 重慶萬達 | 2014/1/3 | |
重慶 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5070 | - | 蕪湖永利 | 2014/1/3 | |
重慶 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5070 | - | 重慶隆錦 | 2014/1/3 | |
重慶 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5090 | - | 重慶萬達 | 2014/1/3 | |
重慶 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 4980 | - | 蕪湖永利 | 2014/1/3 | |
重慶 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 5360 | - | 誠實大港 | 2014/1/3 | |
重慶 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 5260 | - | 誠實大港 | 2014/1/3 |
標簽:鋼材
相關資訊