城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 4780 | ↑20 | 本鋼 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 4710 | ↑20 | 本鋼 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 4700 | ↑20 | 本鋼 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 4680 | ↑20 | 本鋼 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 4800 | ↑20 | 武鋼 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 4700 | ↑20 | 武鋼 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 5060 | ↑20 | 常熟華冶 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 4630 | ↑20 | 常熟華冶 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 4650 | ↑20 | 張家港萬達(dá) | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.55*1250*C | SGCC | 4590 | ↑20 | 常熟華冶 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 4540 | ↑20 | 常熟華冶 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 4510 | ↑20 | 張家港萬達(dá) | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4450 | ↑20 | 常熟華冶 | 2013/12/27 | |
蘇州 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 4470 | ↑20 | 張家港萬達(dá) | 2013/12/27 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊