品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳錳鐵 | 65# | 山西地區 | 5900-6050 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 天津地區 | 6100-6200 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 河北地區 | 6100-6200 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 四川地區 | 5900-6050 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 遼寧地區 | 6150-6200 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 河南信陽 | 6050-6150 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 廣西地區 | 5900-6050 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 貴州地區 | 5900-6050 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 山東地區 | 6050-6150 | p | |
高碳錳鐵 | 65# | 河南地區 | 5900-6050 | P | |
高碳錳鐵 | 75# | 云南地區 | 6800-6900 | p | |
高碳錳鐵 | 75# | 廣西地區 | 6800-6900 | p | |
高碳錳鐵 | 75# | 貴州地區 | 6800-6900 | p | |
高碳錳鐵 | 75# | 山西地區 | 6800-6900 | p | |
高碳錳鐵 | 68# | 江蘇地區 | 6000-6100 | p |
標簽:鐵合金
相關資訊