城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ100-130 | 45# | 3810 | ↑10 | 華菱湘鋼 | 2013/12/18 | |
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ140-200 | 45# | 3860 | ↑10 | 華菱湘鋼 | 2013/12/18 | |
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ18-48 | 45# | 3810 | ↑10 | 鄂鋼 | 2013/12/18 | |
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ28-75 | 45# | 3810 | ↑10 | 新余特鋼 | 2013/12/18 | |
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ45-90 | 45# | 3810 | ↑10 | 柳鋼 | 2013/12/18 | |
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ50-80 | 45# | 3760 | ↑10 | 鄂鋼 | 2013/12/18 | |
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ50-95 | 45# | 3760 | ↑10 | 華菱湘鋼 | 2013/12/18 | |
昆明 | 碳結圓鋼 | Φ91-115 | 45# | 3810 | ↑10 | 柳鋼 | 2013/12/18 |
標簽:鋼材
相關資訊