城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ120-130 | 45# | 3310 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 3360 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16 | 45# | 3470 | ↑10 | 沙鋼永興 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ160-170 | 45# | 3410 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-60 | 45# | 3660 | ↑10 | 濟(jì)源鋼鐵 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-32 | 45# | 3420 | ↑10 | 沙鋼永興 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ35-60 | 45# | 3420 | ↑10 | 沙鋼永興 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-110 | 45# | 3260 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
安陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ65-90 | 45# | 3660 | ↑10 | 濟(jì)源鋼鐵 | 2013/12/18 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊