品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250 | DX51D | 邯鋼 | 4590 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250 | DX51D+Z | 邯寶 | 4470 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250 | DX51D | 邯鋼 | 4410 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500 | SGCC | 邯鋼 | 4470 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250 | DX51D | 邯鋼 | 4290 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250 | DX51D | 邯鋼 | 4260 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250 | SGH340 | 邯鋼 | 4540 | ↑10 | 鋅層200 |
鍍鋅板卷 | 2.2*1500 | DX51D | 邯鋼 | 4240 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 2.25*1500 | DX51D+Z | 邯鋼 | 4370 | ↑10 | 鋅層80 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500 | SGH340 | 邯鋼 | 4410 | ↑10 | 鋅層200 |
鍍鋅板卷 | 2.75*1250 | SGH340 | 邯鋼 | 4390 | ↑10 | 鋅層200 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250 | SGH340 | 邯鋼 | 4440 | ↑10 | 鋅層200 |
標簽:鋼材
相關資訊