品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 八鋼 | 3910 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 八鋼 | 3800 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 八鋼 | 3770 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 八鋼 | 3850 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 八鋼 | 3750 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 3840 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3760 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
工字鋼 | 12# | Q235B | 海城東四 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3800 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3760 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3820 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235 | 唐山 | 3820 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊