單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 新金山 | 3620 | - | - |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 山西建邦 | 3540 | - | Ф12:3580 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 龍鋼 | 3620 | - | 貨少 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 新金山 | 3620 | - | - |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 山西建邦 | 3540 | - | Ф12:3580 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 龍鋼 | 3620 | - | 貨少 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新金山 | 3470 | - | - |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 山西建邦 | 3440 | - | Ф16:3460 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 龍鋼 | 3470 | - | 貨少 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新金山 | 3470 | - | - |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 山西建邦 | 3440 | - | Ф16:3460 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 龍鋼 | 3470 | - | 貨少 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新金山 | 3470 | - | - |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 山西建邦 | 3440 | - | Ф16:3460 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 龍鋼 | 3470 | - | 貨少 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新金山 | 3470 | - | - |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 山西建邦 | 3440 | - | Ф16:3460 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 龍鋼 | 3470 | - | 貨少 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新金山 | 3470 | - | - |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 山西建邦 | 3440 | - | Ф16:3460 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 龍鋼 | 3470 | - | 貨少 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 3560 | - | 貨少;Ф14:3520 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 3560 | - | 貨少;Ф14:3520 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 貨少;Ф16:3380;Ф25:3380 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 貨少;Ф16:3380;Ф25:3380 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 貨少;Ф16:3380;Ф25:3380 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 貨少;Ф16:3380;Ф25:3380 |
運(yùn)城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | - | 貨少;Ф16:3380;Ф25:3380 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊