城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.8*1250*C | AZ150 | 5960 | - | 聯合鐵鋼(中國) | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | AZ150 | 5810 | - | 聯合鐵鋼(中國) | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.2*1100*C | AZ150 | 5810 | - | 聯合鐵鋼(中國) | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.5*1000*C | AZ150 | 5410 | - | 新大中 | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1000*C | AZ150 | 7610 | - | 聯合(韓國) | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1100*C | AZ150 | 5410 | - | 新大中 | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | AZ150 | 7610 | - | 聯合(韓國) | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 6560 | - | 梅鋼 | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 6010 | - | 梅鋼 | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 5860 | - | 梅鋼 | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.45*1100*C | DX51D+AZ150 | 5510 | - | 攀鋼 | 2013/12/12 | |
廣州 | 鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250 | DX51D+AZ150 | 5510 | - | 攀鋼 | 2013/12/12 |
標簽:鋼材
相關資訊