城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5510 | - | 武漢漢科 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5260 | - | 黃石盛冶 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5410 | - | 武漢漢科 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5210 | - | 黃石盛冶 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.35*1000 | TDC51D+Z | 5360 | - | 黃石山力 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 6210 | ↓50 | 武鋼 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 6060 | ↓50 | 武鋼 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 6790 | - | 寶鋼黃石 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.45*1000 | TDC51D+Z | 5160 | - | 黃石山力 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 5860 | ↓50 | 武鋼 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 6590 | - | 寶鋼黃石 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 5710 | ↓50 | 武鋼 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 5560 | ↓50 | 武鋼 | 2013/12/12 | |
武漢 | 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 5510 | ↓50 | 武鋼 | 2013/12/12 |
標簽:鋼材
相關資訊