城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 彈簧扁鋼 | (12-35)*(75-220) | 60Si2Mn | 6500 | - | 新余特鋼 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (0.2-0.8)*1250*C | 65Mn | 7200 | - | 寶鋼特材 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (1.0-3.0)*1250*C | 65Mn | 5850 | - | 寶鋼特材 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (2.5-4.0)*1250*L | 65Mn | 6600 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (28-50)*1250*C | 65Mn | 6900 | - | 寶鋼特材 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (3.0-10)*1250*L | 65Mn | 5800 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (60-180)*1250*C | 65Mn | 7500 | - | 寶鋼特材 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | (9.0-22)*1250*C | 65Mn | 5850 | - | 寶鋼特材 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.0*1250*C | 65Mn | 5150 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.4*1250*C | 65Mn | 5200 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 4.0*1250*C | 65Mn | 5100 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1010*C | 65Mn | 5200 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1250*C | 65Mn | 5100 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 | |
上海 | 彈簧扁鋼 | 6.0*1250*C | 65Mn | 5100 | - | 鞍鋼股份 | 2013/12/10 |
標簽:鋼材
相關資訊