品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3680 | - | 無貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 3670 | - | 無貨 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3870 | - | 過磅;無貨 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3760 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊