省份 | 城市 | 品名 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 付款方式 | 價格屬性 |
河北 | 唐山 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2650 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
河北 | 秦皇島 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2630 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
河北 | 邯鄲 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2590 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
河北 | 武安 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2640 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
河北 | 石家莊 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2580 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
河北 | 天津 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2620 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山西 | 襄汾 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2590 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山西 | 臨汾 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2580 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山西 | 翼城 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2740 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
山西 | 繁峙砂河鎮 | 煉鋼生鐵 | L8-L10 | 2590 | - | 元/噸 | 現匯 | 含稅出廠 |
備注 | 翼城、沙河地區為鑄造用煉鋼鐵報價。 |
標簽:鋼材
相關資訊