富寶資訊12月6日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | ||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15000 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15800 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.5 | 1500mm | 304/2B卷 | 16100 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17700 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17000 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15600 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15500 | 平 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊