品名 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅鐵 | FeSi75-A | 包頭 | 6500 | - | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 包頭 | 6300 | - | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi65 | 達茂旗 | 5400 | - | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-A | 烏海 | 6500 | - | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 烏海 | 6300 | - | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-A | 臨河 | 6500 | - | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 臨河 | 6300 | - | 出廠含稅價 |
硅鐵 | FeSi75-A | 鄂爾多斯 | 6600-6650 | - | 該區域大廠報價 |
硅鐵 | FeSi75-C | 鄂爾多斯 | 6400-6450 | - | 該區域大廠報價 |
標簽:鐵合金
相關資訊