品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
造船板 | 3.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 4090 | ↑10 | 缺貨/參考價 |
造船板 | 4.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3940 | ↑10 | 缺貨/參考價 |
造船板 | 5.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3840 | ↑10 | 貨少 |
造船板 | 6.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3840 | ↑10 | 貨少 |
造船板 | 7.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3820 | ↑10 | |
造船板 | 8.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3820 | ↑10 | |
造船板 | 10.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 3820 | ↑10 | |
造船板 | 8.0-10.0*1800*8000 | CCSB | 武鋼 | 3870 | ↑10 | 貨少 |
造船板 | 12.0-20.0*2000*8000 | CCSB | 濟鋼 | 4040 | ↑10 | 缺貨/參考價 |
標簽:鋼材
相關資訊