上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
11月26日天津有色金屬市場行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 50900 | 51000 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 進口 | 93900 | 93900 | 不變 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 14250 | 14250 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 14750 | 14750 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 13950 | 14000 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 145500 | 145500 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15800 | 15800 | 不變 |
標簽:有色
相關資訊