上海長(zhǎng)江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟(jì)南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià) |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價(jià)格 |
今日金屬化工價(jià)格 |
今日云南個(gè)舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
11月21日武漢金屬有色市場(chǎng)行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 大冶 | 50450 | 50700 | 跌250 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 94400 | 94900 | 跌500 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 145800 | 145800 | 不變 |
黃銅管 | φ3-φ200*0.5-40 | H62 | 武漢 | 47000-48000 | 47000-48000 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-100 | H62 | 武漢 | 43500-45500 | 43500-45500 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-1.5 | T2 | 武漢 | 57800-58200 | 57800-58200 | 不變 |
紫銅板 | 10-40*600*1500 | T2 | 武漢 | 56800-57200 | 56800-57200 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊