螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3690 | 3740 | 3820 | 3690 | 4100 | 3830 | 3770 | 3980 | 3980 | 3930 | 3650 | 3700 | 3450 | 3460 | 3590 | 3660 | 3390 | 3350 | 3870 | 3920 | 3960 | 3740 | 3520 | 3740 | 3600 | 3725 |
漲幅 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
HRB400 20MM | 3610 | 3600 | 3650 | 3620 | 3920 | 3690 | 3660 | 3640 | 3880 | 3730 | 3540 | 3570 | 3430 | 3420 | 3370 | 3410 | 3290 | 3250 | 3730 | 3710 | 3790 | 3520 | 3410 | 3460 | 3350 | 3570 |
漲幅 | -20 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | -10 | -10 | -10 | -40 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊