單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3950 | - | 暫缺 |
安徽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 邯鋼天鐵 | 3910 | - | - |
安徽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3960 | - | - |
安徽 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3950 | - | - |
安徽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4170 | - | - |
安徽 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 4150 | - | - |
安徽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3950 | - | 暫缺 |
安徽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 邯鋼天鐵 | 3910 | - | - |
安徽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3960 | - | - |
安徽 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3950 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊