中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年11月份鋼材市場行情走勢預(yù)測 |
11月15日沈陽工具鋼價格行情 | |||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
碳工鋼 | T8A退 | Φ80 | 東特 | 9430 | 0 | 0 | 0 |
碳工鋼 | T10A退 | Φ60-130軋 | 本特 | 9430 | 0 | 0 | 0 |
碳工鋼 | T10A退 | Φ70 | 東特 | 9430 | 0 | 0 | 0 |
碳工鋼 | T8A退 | Φ150 | 首鋼 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
合工鋼 | 9CrSi | Φ100 | 齊魯 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
合工鋼 | 9CrSi | Φ140 | 東特 | 8600 | 0 | 0 | 0 |
合工鋼 | 9CrSi | Φ140 | 本特 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊