上海長(zhǎng)江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無(wú)錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽(yáng)有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
7月16日昆明金屬有色市場(chǎng)行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 50950 | 50850 | 漲100 |
銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 42300 | 42300 | 不變 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 96600 | 97700 | 跌1100 |
鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 15750 | 15800 | 跌50 |
鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10400 | 10400 | 不變 |
鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10650 | 10650 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 13850 | 13850 | 不變 |
鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12800 | 12800 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊