上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 51400 | 50950 | 漲450 |
銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 42500 | 42300 | 漲200 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 95400 | 96600 | 跌1200 |
鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 15750 | 15750 | 不變 |
鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10400 | 10400 | 不變 |
鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10650 | 10650 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 13850 | 13850 | 不變 |
鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12800 | 12800 | 不變 |
標簽:有色
相關資訊