城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3620 | - | 新金山 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3540 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3590 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3620 | - | 新金山 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3540 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3590 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3470 | - | 新金山 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3440 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3440 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3470 | - | 新金山 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3440 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3440 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3470 | - | 新金山 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3440 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3440 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3470 | - | 新金山 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3440 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3440 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3470 | - | 新金山 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3440 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3440 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3540 | - | 海鑫 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3540 | - | 海鑫 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3370 | - | 海鑫 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3370 | - | 海鑫 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3370 | - | 海鑫 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3370 | - | 海鑫 | 2013/11/14 | |
運城市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3370 | - | 海鑫 | 2013/11/14 |
標簽:鋼材
相關資訊