城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3700 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3630 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3680 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3630 | - | 安鋼南鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3760 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 3700 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 3630 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 3680 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 3630 | - | 安鋼南鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 3760 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3360 | - | 安鋼南鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3360 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3360 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3380 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3380 | - | 安鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3370 | - | 石鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3510 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3360 | - | 安鋼南鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3360 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3360 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3380 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3380 | - | 安鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3370 | - | 石鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3510 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3360 | - | 安鋼南鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3360 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3360 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3380 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3380 | - | 安鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3370 | - | 石鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3510 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3360 | - | 安鋼南鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3360 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3360 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3380 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3380 | - | 安鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3370 | - | 石鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3510 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3360 | - | 安鋼南鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3360 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3360 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3380 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3380 | - | 安鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3370 | - | 石鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3510 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 3780 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 3700 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 3780 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 3700 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335E | 3730 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335E | 3760 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335E | 3760 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335E | 3730 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 3470 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335E | 3510 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 3470 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335E | 3510 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 3470 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335E | 3510 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 3510 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335E | 3470 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 3470 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335E | 3510 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335E | 3790 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335E | 3780 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335E | 3790 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335E | 3780 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3580 | - | 德鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3620 | - | 昌鑫 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3570 | - | 鄭特鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3580 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3590 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3610 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3620 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3580 | - | 德鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3620 | - | 昌鑫 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3570 | - | 鄭特鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3580 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3590 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3610 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3620 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3370 | - | 德鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3350 | - | 鄭特鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3370 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3370 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3410 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3370 | - | 德鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3350 | - | 鄭特鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3370 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3370 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3410 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3370 | - | 德鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3350 | - | 鄭特鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3370 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3370 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3410 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3370 | - | 德鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3350 | - | 鄭特鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3370 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3370 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3410 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3370 | - | 德鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3350 | - | 鄭特鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3370 | - | 新鄭福華 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3370 | - | 湖北立晉 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3410 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3660 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3660 | - | 略鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3720 | ↓10 | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3750 | ↓10 | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3590 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3580 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3610 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3650 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3720 | ↓10 | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3750 | ↓10 | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3590 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3580 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3610 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3650 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3460 | ↓10 | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3480 | ↓10 | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3610 | - | 酒鋼出廠價(jià) | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3410 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3380 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3430 | ↓20 | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3460 | ↓10 | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3480 | ↓10 | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3610 | - | 酒鋼出廠價(jià) | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3410 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3380 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3430 | ↓20 | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3460 | ↓10 | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3480 | ↓10 | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3610 | - | 酒鋼出廠價(jià) | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3410 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3380 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3430 | ↓20 | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3460 | ↓10 | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3480 | ↓10 | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3610 | - | 酒鋼出廠價(jià) | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3410 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3380 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3430 | ↓20 | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3460 | ↓10 | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3480 | ↓10 | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3610 | - | 酒鋼出廠價(jià) | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3410 | - | 亞新 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3410 | - | 山西建邦 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3380 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3430 | ↓20 | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3610 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3720 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3700 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3720 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3610 | - | 新興鋼鐵 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3720 | - | 龍鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3700 | - | 八鋼 | 2013/11/14 | |
蘭州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3720 | - | 酒鋼 | 2013/11/14 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊