單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3450 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3480 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 邯鋼 | 3470 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3450 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3480 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 3470 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3450 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3480 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 3470 | - | - |
安陽 | 高線 | Φ10 | Q235 | 邯鋼 | 3390 | - | 無貨 |
安陽 | 高線 | Φ6.5 | Q235 | 邯鋼 | 3390 | - | 無貨 |
安陽 | 高線 | Φ8 | Q235 | 邯鋼 | 3390 | - | 無貨 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊