城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 3Cr2MnNiMo/718 | 9510 | - | 舞陽鋼鐵 | 2013/11/5 | |
無錫 | 塑料模具鋼 | 80-120*2000-2600 | 3Cr2MnNiMo/718 | 10410 | - | 舞陽鋼鐵 | 2013/11/5 | |
無錫 | 塑料模具鋼 | 18-20*2000-2600 | 3Cr2Mo/P20 | 7110 | - | 舞陽鋼鐵 | 2013/11/5 | |
無錫 | 塑料模具鋼 | 80-120*2000-2600 | 3Cr2Mo/P20 | 8410 | - | 舞陽鋼鐵 | 2013/11/5 | |
無錫 | 塑料模具鋼 | 60-250*60-610 | NAK80 | 23810 | - | 湖北方正 | 2013/11/5 |
標簽:鋼材
相關資訊